SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2019
Quantidade de registro(s): 8087
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
365012 31/12/2019 ***017243** EDVAN GOMES DOS REIS Ordinário 14.100,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
364001 30/12/2019 ***281810001** GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA Ordinário 3.063,20 0,00 0,00 0,00 Detalhe
364001 30/12/2019 ***807360001** MARIA DE JESUS CARVALHO ME Ordinário 6.895,60 0,00 0,00 0,00 Detalhe
364001 30/12/2019 ***649040001** CASA DO AUTOMOVEL LTDA Ordinário 3.367,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
364001 30/12/2019 ***647970001** LUIS FRANCISCO DE CARVALHO Ordinário 200,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
364001 30/12/2019 ***491790001** MARCELO CARNEIRO DA SILVA . MEI Ordinário 1.820,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
364002 30/12/2019 ***281810001** GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA Ordinário 2.637,32 0,00 0,00 0,00 Detalhe
364002 30/12/2019 ***649040001** CASA DO AUTOMOVEL LTDA Ordinário 1.750,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
364002 30/12/2019 ***649040001** CASA DO AUTOMOVEL LTDA Ordinário 2.978,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
364002 30/12/2019 ***647970001** LUIS FRANCISCO DE CARVALHO Ordinário 150,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 36.961,12