SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2019
Quantidade de registro(s): 8087
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
365003 31/12/2019 ***000004553** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 240,76 0,00 0,00 0,00 Detalhe
365004 31/12/2019 ***603052774** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Ordinário 6.321,72 0,00 0,00 0,00 Detalhe
365004 31/12/2019 ***455100001** DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE E VIDA LTDA Ordinário 69.436,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
365005 31/12/2019 ***000004553** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 2.341,29 0,00 0,00 0,00 Detalhe
365006 31/12/2019 ***377844** VALDEIR CORDEIRO NUNES Ordinário 14.050,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
365007 31/12/2019 ***000004553** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 2.479,38 0,00 0,00 0,00 Detalhe
365008 31/12/2019 ***000004553** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 10,45 0,00 0,00 0,00 Detalhe
365009 31/12/2019 ***790360214** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS Ordinário 37.883,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
365010 31/12/2019 ***175504** LUIS FRANCISCO DE CARVALHO Ordinário 14.000,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
365011 31/12/2019 ***098963** KENNEDY VINICIUS FEITOSA MODESTO Ordinário 13.980,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 160.742,60