SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2020
Quantidade de registro(s): 7881
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
8004 08/01/2020 ***319630001** CLEITON JARMES DA SILVA Ordinário 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Detalhe
8003 08/01/2020 ***929040001** AMARO COELHO CONSTRUCOES LTDA Ordinário 69.304,09 69.304,09 69.304,09 0,00 Detalhe
8002 08/01/2020 ***304153** MARIA DA CONCEICAO LOPES SERIO Ordinário 133,08 133,08 133,08 0,00 Detalhe
8002 08/01/2020 ***033173** FRANCISCA RAYANE DA SILVA Ordinário 413,00 413,00 413,00 0,00 Detalhe
8001 08/01/2020 ***053671** ANTONIO GERALDO LIMA SOUSA Ordinário 332,70 332,70 332,70 0,00 Detalhe
8001 08/01/2020 ***839860001** RONALDA FELIX ALVES 00776237381 Ordinário 3.390,58 3.390,58 3.390,58 0,00 Detalhe
8001 08/01/2020 ***124543** ANTONIO JOAO RODRIGUES Ordinário 320,00 320,00 320,00 0,00 Detalhe
8005 08/01/2020 ***603050639** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ordinário 1,56 1,56 1,56 0,00 Detalhe
7004 07/01/2020 ***000004553** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 10,45 10,45 10,45 0,00 Detalhe
7003 07/01/2020 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 83,64 83,64 83,64 0,00 Detalhe
Totais: 75.189,10