SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2020
Quantidade de registro(s): 7881
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
366007 31/12/2020 ***969370001** FRANCISCO LOPES DE CARVALHO Ordinário 816,50 0,00 0,00 0,00 Detalhe
366007 31/12/2020 ***561510001** CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES Ordinário 1.230.825,32 0,00 0,00 0,00 Detalhe
366008 31/12/2020 ***969370001** FRANCISCO LOPES DE CARVALHO Ordinário 8.245,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
366008 31/12/2020 ***561510001** CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES Ordinário 252.473,90 0,00 0,00 0,00 Detalhe
366009 31/12/2020 ***649040001** CASA DO AUTOMOVEL LTDA Ordinário 2.300,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
366009 31/12/2020 ***561510001** CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES Ordinário 9.350,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
366010 31/12/2020 ***649040001** CASA DO AUTOMOVEL LTDA Ordinário 2.220,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
366010 31/12/2020 ***561510001** CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES Ordinário 12.098,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
366011 31/12/2020 ***649040001** CASA DO AUTOMOVEL LTDA Ordinário 2.704,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
366011 31/12/2020 ***561510001** CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES Ordinário 111.234,22 0,00 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 1.632.266,94