SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2020
Quantidade de registro(s): 7881
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
366003 31/12/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 35.866,61 0,00 0,00 0,00 Detalhe
366003 31/12/2020 ***969370001** FRANCISCO LOPES DE CARVALHO Ordinário 2.037,07 0,00 0,00 0,00 Detalhe
366003 31/12/2020 ***000004553** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 432,08 0,00 0,00 0,00 Detalhe
366004 31/12/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 423,40 0,00 0,00 0,00 Detalhe
366004 31/12/2020 ***969370001** FRANCISCO LOPES DE CARVALHO Ordinário 6.157,30 0,00 0,00 0,00 Detalhe
366004 31/12/2020 ***000004553** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 624,83 0,00 0,00 0,00 Detalhe
366005 31/12/2020 ***969370001** FRANCISCO LOPES DE CARVALHO Ordinário 1.323,02 0,00 0,00 0,00 Detalhe
366005 31/12/2020 ***603052774** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Ordinário 1.605,28 0,00 0,00 0,00 Detalhe
366006 31/12/2020 ***969370001** FRANCISCO LOPES DE CARVALHO Ordinário 1.400,02 0,00 0,00 0,00 Detalhe
366006 31/12/2020 ***561510001** CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES Ordinário 551.538,84 0,00 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 601.408,45