SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2019
Quantidade de registro(s): 10
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
361006 27/12/2019 ***447640001** ADEMAR JOSE DOS REIS . MEI Ordinário 2.431,50 0,00 0,00 0,00 Detalhe
343005 09/12/2019 ***447640001** ADEMAR JOSE DOS REIS . MEI Ordinário 3.079,90 0,00 3.079,90 0,00 Detalhe
310009 06/11/2019 ***447640001** ADEMAR JOSE DOS REIS . MEI Ordinário 3.404,10 3.404,10 3.404,10 0,00 Detalhe
282039 09/10/2019 ***447640001** ADEMAR JOSE DOS REIS . MEI Ordinário 3.078,00 3.078,00 3.078,00 0,00 Detalhe
253001 10/09/2019 ***447640001** ADEMAR JOSE DOS REIS . MEI Ordinário 2.916,00 2.916,00 2.916,00 0,00 Detalhe
217039 05/08/2019 ***447640001** ADEMAR JOSE DOS REIS . MEI Ordinário 2.268,00 2.268,00 2.268,00 0,00 Detalhe
191029 10/07/2019 ***447640001** ADEMAR JOSE DOS REIS . MEI Ordinário 2.916,00 2.916,00 2.916,00 0,00 Detalhe
129030 09/05/2019 ***447640001** ADEMAR JOSE DOS REIS . MEI Ordinário 3.240,00 3.240,00 3.240,00 0,00 Detalhe
94001 04/04/2019 ***447640001** ADEMAR JOSE DOS REIS . MEI Ordinário 2.754,00 2.879,00 2.879,00 0,00 Detalhe
74016 15/03/2019 ***447640001** ADEMAR JOSE DOS REIS . MEI Ordinário 1.944,00 1.944,00 1.941,00 0,00 Detalhe
Totais: 28.031,50