SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2020
Quantidade de registro(s): 12
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
358005 23/12/2020 ***209283** MARTINHO DE SOUSA BEZERRA Ordinário 850,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
331015 26/11/2020 ***209283** MARTINHO DE SOUSA BEZERRA Ordinário 850,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
300008 26/10/2020 ***209283** MARTINHO DE SOUSA BEZERRA Ordinário 850,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
269014 25/09/2020 ***209283** MARTINHO DE SOUSA BEZERRA Ordinário 850,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
239006 26/08/2020 ***209283** MARTINHO DE SOUSA BEZERRA Ordinário 850,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
203012 21/07/2020 ***209283** MARTINHO DE SOUSA BEZERRA Ordinário 850,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
178030 26/06/2020 ***209283** MARTINHO DE SOUSA BEZERRA Ordinário 776,79 776,79 776,79 0,00 Detalhe
149013 28/05/2020 ***209283** MARTINHO DE SOUSA BEZERRA Ordinário 776,79 0,00 0,00 0,00 Detalhe
119012 28/04/2020 ***209283** MARTINHO DE SOUSA BEZERRA Ordinário 776,79 776,79 776,79 0,00 Detalhe
84014 24/03/2020 ***209283** MARTINHO DE SOUSA BEZERRA Ordinário 776,79 776,79 776,79 0,00 Detalhe
Totais: 8.207,16