SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2019
Quantidade de registro(s): 8087
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
365001 31/12/2019 ***234870001** ALCIONE MELO E CIA LTDA Ordinário 3.355,60 0,00 0,00 0,00 Detalhe
365001 31/12/2019 ***576733** SIMAO HOLANDA GUIMARAES Ordinário 776,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
365001 31/12/2019 ***790360214** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS Ordinário 26.282,66 0,00 0,00 0,00 Detalhe
365001 31/12/2019 ***790360214** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS Ordinário 5.647,84 0,00 0,00 0,00 Detalhe
365002 31/12/2019 ***589700001** INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCAL INDES Ordinário 6.200,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
365002 31/12/2019 ***790360214** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS Ordinário 24.909,75 0,00 0,00 0,00 Detalhe
365002 31/12/2019 ***790360214** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS Ordinário 7.563,42 0,00 0,00 0,00 Detalhe
365002 31/12/2019 ***000004553** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 927,42 0,00 0,00 0,00 Detalhe
365003 31/12/2019 ***402403** RAIMUNDO NONATO LEITE Ordinário 235,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
365003 31/12/2019 ***000004553** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 1.747,08 0,00 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 77.644,77