SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2020
Quantidade de registro(s): 7881
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
365019 30/12/2020 ***360830001** MARIA DA CONCEICAO CARVALHO REIS Ordinário 3.875,69 0,00 0,00 0,00 Detalhe
365020 30/12/2020 ***360830001** MARIA DA CONCEICAO CARVALHO REIS Ordinário 2.743,56 0,00 0,00 0,00 Detalhe
365020 30/12/2020 ***360830001** MARIA DA CONCEICAO CARVALHO REIS Ordinário 1.655,85 0,00 0,00 0,00 Detalhe
365021 30/12/2020 ***360830001** MARIA DA CONCEICAO CARVALHO REIS Ordinário 2.080,72 0,00 0,00 0,00 Detalhe
365021 30/12/2020 ***360830001** MARIA DA CONCEICAO CARVALHO REIS Ordinário 727,05 0,00 0,00 0,00 Detalhe
365022 30/12/2020 ***360830001** MARIA DA CONCEICAO CARVALHO REIS Ordinário 5.029,73 0,00 0,00 0,00 Detalhe
365022 30/12/2020 ***360830001** MARIA DA CONCEICAO CARVALHO REIS Ordinário 5.067,70 0,00 0,00 0,00 Detalhe
365023 30/12/2020 ***360830001** MARIA DA CONCEICAO CARVALHO REIS Ordinário 2.192,83 0,00 0,00 0,00 Detalhe
365023 30/12/2020 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 34,23 0,00 0,00 0,00 Detalhe
365024 30/12/2020 ***360830001** MARIA DA CONCEICAO CARVALHO REIS Ordinário 1.297,61 0,00 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 24.704,97