SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2020
Quantidade de registro(s): 7881
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
7003 07/01/2020 ***296253** SEVERINO JOSE DO NASCIMENTO Ordinário 258,00 258,00 258,00 0,00 Detalhe
7003 07/01/2020 ***832660005** PIPEL PICOS PETROLEO LTDA Ordinário 4.693,97 4.693,97 4.693,97 0,00 Detalhe
7003 07/01/2020 ***832660005** PIPEL PICOS PETROLEO LTDA Ordinário 2.439,87 2.439,87 2.439,87 0,00 Detalhe
7002 07/01/2020 ***407480001** COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI Ordinário 40,96 40,96 40,96 0,00 Detalhe
7004 07/01/2020 ***000004553** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 20,90 20,90 20,90 0,00 Detalhe
7002 07/01/2020 ***229610001** MARIA DE FATIMA CARVALHO LOPES E MACEDO Ordinário 208,65 208,65 208,65 0,00 Detalhe
7002 07/01/2020 ***229610001** MARIA DE FATIMA CARVALHO LOPES E MACEDO Ordinário 208,65 208,65 208,65 0,00 Detalhe
7002 07/01/2020 ***229610001** MARIA DE FATIMA CARVALHO LOPES E MACEDO Ordinário 904,15 904,15 904,15 0,00 Detalhe
7002 07/01/2020 ***505863** CICERO JOSE DE SOUZA FILHO Ordinário 235,00 235,00 235,00 0,00 Detalhe
7001 07/01/2020 ***229610001** MARIA DE FATIMA CARVALHO LOPES E MACEDO Ordinário 417,30 417,30 417,30 0,00 Detalhe
Totais: 9.427,45