SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2020
Quantidade de registro(s): 7881
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
9002 09/01/2020 ***614473** FRANCISCO MIGUEL DO NASCIMENTO Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
9002 09/01/2020 ***472043** FRANCISCA ANARLEIA S SILVA Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
9002 09/01/2020 ***651730001** SOCIETA PIAUI SERVICOS LTDA Ordinário 1.590,00 1.590,00 1.590,00 0,00 Detalhe
9002 09/01/2020 ***680224** JOSE RIBAMAR DE CARVALHO Ordinário 1.580,00 1.580,00 1.580,00 0,00 Detalhe
9001 09/01/2020 ***184310001** WIRECARD BRASIL S.A Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
9001 09/01/2020 ***030560001** MARIA APARECIDA DOS REIS Ordinário 253,00 253,00 253,00 0,00 Detalhe
9001 09/01/2020 ***318103** IVETE MIRANDA DAMASCENO DE CARVALHO Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
9001 09/01/2020 ***985560001** REIS E SOUSA LTDA Ordinário 138.456,00 138.456,00 138.456,00 0,00 Detalhe
9001 09/01/2020 ***607803** ANTONIO MANOEL LOPES Ordinário 1.490,00 1.490,00 1.490,00 0,00 Detalhe
9023 09/01/2020 ***098023** IGOR DE OLIVEIRA LEITE Ordinário 618,56 618,56 618,56 0,00 Detalhe
Totais: 149.787,56