SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2020
Quantidade de registro(s): 7881
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
9022 09/01/2020 ***511973** NIVEA CIBELE DE SOUSA ALVES Ordinário 97,50 97,50 97,50 0,00 Detalhe
9006 09/01/2020 ***001180010** TELEMAR NORTE LESTE S A Ordinário 143,06 143,06 143,06 0,00 Detalhe
9006 09/01/2020 ***649723** ANA CAROLINE FEITOSA DE SOUSA Ordinário 166,40 166,40 166,40 0,00 Detalhe
9005 09/01/2020 ***001180010** TELEMAR NORTE LESTE S A Ordinário 147,63 147,63 147,63 0,00 Detalhe
9005 09/01/2020 ***370903** MARINA PINHEIRO DE CARVALHO Ordinário 161,20 161,20 161,20 0,00 Detalhe
9004 09/01/2020 ***407480001** COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI Ordinário 52,69 52,69 52,69 0,00 Detalhe
9004 09/01/2020 ***963643** ELISMAR RIBEIRO DOS SANTOS Ordinário 1.510,00 1.510,00 1.510,00 0,00 Detalhe
9003 09/01/2020 ***477774** MARIA LAVINA DE CARVALHO Ordinário 235,00 235,00 235,00 0,00 Detalhe
9003 09/01/2020 ***965420001** EDITORA 180 GRAUS Ordinário 1.400,00 1.400,00 1.400,00 0,00 Detalhe
9003 09/01/2020 ***006143** RAMON FRANCISCO DE CARVALHO Ordinário 1.030,00 1.030,00 1.030,00 0,00 Detalhe
Totais: 4.943,48