SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2020
Quantidade de registro(s): 7881
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
84009 24/03/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.045,00 1.045,00 1.045,00 0,00 Detalhe
84009 24/03/2020 ***281810001** GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA Ordinário 5.639,65 5.639,65 5.639,65 0,00 Detalhe
84008 24/03/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.045,00 1.045,00 1.045,00 0,00 Detalhe
84008 24/03/2020 ***281810001** GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA Ordinário 291,04 291,04 291,04 0,00 Detalhe
84007 24/03/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.045,00 1.045,00 1.045,00 0,00 Detalhe
84007 24/03/2020 ***281810001** GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA Ordinário 780,30 780,30 780,30 0,00 Detalhe
84006 24/03/2020 ***603050639** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ordinário 0,73 0,73 0,73 0,00 Detalhe
84006 24/03/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
84006 24/03/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.900,00 1.900,00 1.900,00 0,00 Detalhe
84006 24/03/2020 ***281810001** GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA Ordinário 2.063,63 2.063,63 2.063,63 0,00 Detalhe
Totais: 15.310,35