SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2020
Quantidade de registro(s): 7881
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
189001 07/07/2020 ***807360001** MARIA DE JESUS CARVALHO ME Ordinário 2.025,06 0,00 0,00 0,00 Detalhe
189001 07/07/2020 ***807360001** MARIA DE JESUS CARVALHO ME Ordinário 14.826,29 0,00 0,00 0,00 Detalhe
189001 07/07/2020 ***877320001** RONALVO COELHO DOS REIS EIRELI Ordinário 2.624,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
189002 07/07/2020 ***807360001** MARIA DE JESUS CARVALHO ME Ordinário 1.649,85 0,00 0,00 0,00 Detalhe
189002 07/07/2020 ***546413** ANA KALYNE DE LIMA PEREIRA Ordinário 262,60 0,00 0,00 0,00 Detalhe
189003 07/07/2020 ***807360001** MARIA DE JESUS CARVALHO ME Ordinário 8.260,60 0,00 0,00 0,00 Detalhe
189003 07/07/2020 ***845173** KELMALAMARY GOMES DE ARAUJO Ordinário 262,60 0,00 0,00 0,00 Detalhe
189004 07/07/2020 ***807360001** MARIA DE JESUS CARVALHO ME Ordinário 14.141,50 0,00 0,00 0,00 Detalhe
189004 07/07/2020 ***165763** CARLOS JOSE NONATO GOMES Ordinário 262,60 0,00 0,00 0,00 Detalhe
189005 07/07/2020 ***412993** DIEGO GONCALVES DE ARAUJO Ordinário 262,60 0,00 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 44.577,70