SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2020
Quantidade de registro(s): 7881
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
190003 08/07/2020 ***212140001** GEANE GENILDA RODRIGUES . MEI Ordinário 100,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
190003 08/07/2020 ***250033** FRANCISCO ROMULO BENTO DE ASSIS Ordinário 230,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
190004 08/07/2020 ***326800001** DANIEL DE SOUSA NUNES . MEI Ordinário 1.547,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
190004 08/07/2020 ***250033** FRANCISCO ROMULO BENTO DE ASSIS Ordinário 235,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
190005 08/07/2020 ***326800001** DANIEL DE SOUSA NUNES . MEI Ordinário 1.358,50 0,00 0,00 0,00 Detalhe
190005 08/07/2020 ***437813** CLEBER JOSE DE ARAUJO Ordinário 80,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
190006 08/07/2020 ***043530001** HAROLDO RAMOS DE CARVALHO LEAL . MEI Ordinário 1.968,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
190006 08/07/2020 ***985560001** REIS E SOUSA LTDA Ordinário 108.456,40 0,00 0,00 0,00 Detalhe
190007 08/07/2020 ***043530001** HAROLDO RAMOS DE CARVALHO LEAL . MEI Ordinário 1.968,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
189001 07/07/2020 ***690770001** ARAUJO CONSTRUCOES LTDA Ordinário 2.327,40 0,00 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 118.270,30