SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2020
Quantidade de registro(s): 7881
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
192018 10/07/2020 ***260043** ANTONIO WAGNE MORAIS ARAUJO Ordinário 1.100,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
192019 10/07/2020 ***535490001** SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO DO PIAUI Ordinário 8.300,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
192020 10/07/2020 ***033464** MARIA INES TECLA DE CARVALHO Ordinário 751,23 0,00 0,00 0,00 Detalhe
192021 10/07/2020 ***953303** ANA SOCORRO DE CARVALHO REIS BRUNORO Ordinário 500,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
192022 10/07/2020 ***826404** ADAUTO FERREIRA DOS SANTOS Ordinário 1.000,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
192023 10/07/2020 ***407480001** COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI Ordinário 1.085,91 0,00 0,00 0,00 Detalhe
192024 10/07/2020 ***407480001** COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI Ordinário 1.045,45 0,00 0,00 0,00 Detalhe
192025 10/07/2020 ***407480001** COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI Ordinário 1.082,41 0,00 0,00 0,00 Detalhe
192026 10/07/2020 ***307310001** DANILLO REGIS CARVALHO Ordinário 600,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
192027 10/07/2020 ***695200001** CHARLES DA SILVA DOURADO . ME Ordinário 2.566,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 18.031,00