SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2019
Quantidade de registro(s): 8087
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
4001 04/01/2019 ***172750001** JOAO PAULO DE FIGUEIREDO Ordinário 95.867,55 95.867,55 95.867,55 0,00 Detalhe
3001 03/01/2019 ***000004553** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 20,30 20,30 20,30 0,00 Detalhe
3001 03/01/2019 ***000004553** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 3,00 3,00 3,00 0,00 Detalhe
3003 03/01/2019 ***000004553** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 13,15 13,15 13,15 0,00 Detalhe
3002 03/01/2019 ***000004553** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 3,00 3,00 3,00 0,00 Detalhe
3001 03/01/2019 ***000004553** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 50,75 50,75 50,75 0,00 Detalhe
3004 03/01/2019 ***000004553** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 34,15 34,15 34,15 0,00 Detalhe
2002 02/01/2019 ***898143** JOSICLECIA DA SILVA MARQUES Ordinário 318,00 318,00 318,00 0,00 Detalhe
2002 02/01/2019 ***535490001** SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO DO PIAUI Ordinário 9.300,00 9.300,00 5.800,00 0,00 Detalhe
2002 02/01/2019 ***030070002** EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS GLOBO LTDA Ordinário 351,98 351,98 351,98 0,00 Detalhe
Totais: 105.961,88