SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2019
Quantidade de registro(s): 8087
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
7002 07/01/2019 ***899953** JOSE WILSON DE CARVALHO Ordinário 900,00 900,00 900,00 0,00 Detalhe
7002 07/01/2019 ***722523** KATIA ANDRESSA MARTINS SILVA Ordinário 150,00 150,00 150,00 0,00 Detalhe
7002 07/01/2019 ***591923** VITORIA MARIA DE MORAIS ARAUJO Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
7002 07/01/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 196.016,05 196.016,05 194.679,98 0,00 Detalhe
7001 07/01/2019 ***591923** VITORIA MARIA DE MORAIS ARAUJO Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
7001 07/01/2019 ***449773** FELICIA MARIA DE JESUS CARVALHO Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
7001 07/01/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 41.411,18 41.411,18 41.411,18 0,00 Detalhe
7001 07/01/2019 ***651730001** SOCIETA PIAUI SERVICOS LTDA Ordinário 5.800,00 5.800,00 5.800,00 0,00 Detalhe
4002 04/01/2019 ***579518** ADALBERTO SALVIANO DA SILVA Ordinário 954,00 954,00 954,00 0,00 Detalhe
4001 04/01/2019 ***000004553** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 10,15 10,15 10,15 0,00 Detalhe
Totais: 247.841,38