SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2019
Quantidade de registro(s): 8087
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
8001 08/01/2019 ***610013** VALBERICIA MARIA DOS SANTOS Ordinário 150,00 150,00 150,00 0,00 Detalhe
8001 08/01/2019 ***397460001** LILIANE PEREIRA DE SA . ME Ordinário 985,00 985,00 985,00 0,00 Detalhe
8001 08/01/2019 ***541290001** JOSE ANTONIO MARTINS VIDRACARIAME Ordinário 1.549,94 1.549,94 1.549,94 0,00 Detalhe
8001 08/01/2019 ***839860001** RONALDA FELIX ALVES 00776237381 Ordinário 2.685,16 2.685,16 2.685,16 0,00 Detalhe
8003 08/01/2019 ***603050639** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ordinário 10,50 10,50 10,50 0,00 Detalhe
8003 08/01/2019 ***668803** VALILEIA MARIA DE CARVALHO ALVES Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
8002 08/01/2019 ***000004553** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 10,15 10,15 10,15 0,00 Detalhe
7003 07/01/2019 ***277873** FRANCISCO PLINIO LOPES E MACEDO Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
7004 07/01/2019 ***821433** ISAMARIA DE CARVALHO DANTAS Ordinário 700,00 700,00 700,00 0,00 Detalhe
7003 07/01/2019 ***941393** FRIDA JESSIKA DE CARVALHO SILVA Ordinário 750,00 750,00 750,00 0,00 Detalhe
Totais: 7.640,75