SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2019
Quantidade de registro(s): 8087
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
91002 01/04/2019 ***579883** LAURINETE DE JESUS SILVA Ordinário 998,00 8.097,66 8.097,66 0,00 Detalhe
91002 01/04/2019 ***455100001** DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE E VIDA LTDA Ordinário 7.099,66 8.097,66 8.097,66 0,00 Detalhe
91002 01/04/2019 ***690770001** ARAUJO CONSTRUCOES LTDA Ordinário 111.102,57 111.102,57 111.102,57 0,00 Detalhe
91002 01/04/2019 ***455100001** DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE E VIDA LTDA Ordinário 8.148,60 8.148,60 8.148,60 0,00 Detalhe
91001 01/04/2019 ***000004553** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 10,18 8.331,08 8.331,08 0,00 Detalhe
91001 01/04/2019 ***455100001** DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE E VIDA LTDA Ordinário 8.320,90 8.331,08 8.331,08 0,00 Detalhe
91001 01/04/2019 ***807360001** MARIA DE JESUS CARVALHO ME Ordinário 2.188,90 2.188,90 2.188,90 0,00 Detalhe
91001 01/04/2019 ***807360001** MARIA DE JESUS CARVALHO ME Ordinário 2.114,05 2.114,05 2.114,05 0,00 Detalhe
91001 01/04/2019 ***807360001** MARIA DE JESUS CARVALHO ME Ordinário 1.595,65 1.595,65 1.595,65 0,00 Detalhe
91002 01/04/2019 ***807360001** MARIA DE JESUS CARVALHO ME Ordinário 2.243,65 2.243,65 2.243,65 0,00 Detalhe
Totais: 143.822,16