SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2019
Quantidade de registro(s): 8087
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
92005 02/04/2019 ***884170001** GERALDO E GERLA CONSTRUTORA LTDA Ordinário 21.480,50 21.480,50 21.480,50 0,00 Detalhe
92005 02/04/2019 ***539103** ROBSON WEBER BATISTA Ordinário 253,25 253,25 253,25 0,00 Detalhe
92004 02/04/2019 ***662780001** ROBERTA DE CARVALHO MACEDO ME Ordinário 829,44 829,44 829,44 0,00 Detalhe
92004 02/04/2019 ***795463** MATEUS HOLANDA FEITOSA Ordinário 227,50 227,50 227,50 0,00 Detalhe
92003 02/04/2019 ***318300001** AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
92003 02/04/2019 ***916190001** SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
92002 02/04/2019 ***000004553** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 10,18 10,18 10,18 0,00 Detalhe
92015 02/04/2019 ***165763** CARLOS JOSE NONATO GOMES Ordinário 227,50 227,50 227,50 0,00 Detalhe
92002 02/04/2019 ***651730001** SOCIETA PIAUI SERVICOS LTDA Ordinário 5.800,00 5.800,00 5.800,00 0,00 Detalhe
92002 02/04/2019 ***110700001** GREEN CARD ADMINISTRADORA DE CREDITO EIRELI Ordinário 5.040,00 5.040,00 5.040,00 0,00 Detalhe
Totais: 35.968,37