SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2019
Quantidade de registro(s): 8087
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
92010 02/04/2019 ***000004553** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 3,03 3,03 3,03 0,00 Detalhe
92010 02/04/2019 ***951513** MARIA AUGUSTA DE CARVALHO SILVA Ordinário 184,60 184,60 184,60 0,00 Detalhe
92009 02/04/2019 ***000004553** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 3,03 3,03 3,03 0,00 Detalhe
92009 02/04/2019 ***370903** MARINA PINHEIRO DE CARVALHO Ordinário 184,60 184,60 184,60 0,00 Detalhe
92008 02/04/2019 ***000004553** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 18,18 18,18 18,18 0,00 Detalhe
92008 02/04/2019 ***919703** FRANCISCA DAS CHAGAS DE SOUSA ALVES Ordinário 346,00 346,00 346,00 0,00 Detalhe
92007 02/04/2019 ***000004553** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 3,03 3,03 3,03 0,00 Detalhe
92007 02/04/2019 ***669663** SAMYLA SILVA REIS Ordinário 346,00 346,00 346,00 0,00 Detalhe
92006 02/04/2019 ***000004553** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 9,09 9,09 9,09 0,00 Detalhe
92006 02/04/2019 ***449773** FELICIA MARIA DE JESUS CARVALHO Ordinário 253,25 253,25 253,25 0,00 Detalhe
Totais: 1.350,81