SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2019
Quantidade de registro(s): 8087
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
364003 30/12/2019 ***281810001** GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA Ordinário 3.850,60 0,00 0,00 0,00 Detalhe
364003 30/12/2019 ***649040001** CASA DO AUTOMOVEL LTDA Ordinário 889,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
364003 30/12/2019 ***281440001** PEDRO FEITOSA SOBRINHO Ordinário 10.243,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
364003 30/12/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.600,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
364004 30/12/2019 ***281810001** GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA Ordinário 4.002,26 0,00 0,00 0,00 Detalhe
364004 30/12/2019 ***281440001** PEDRO FEITOSA SOBRINHO Ordinário 2.648,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
364004 30/12/2019 ***281440001** PEDRO FEITOSA SOBRINHO Ordinário 8.757,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
364004 30/12/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.200,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
364005 30/12/2019 ***281440001** PEDRO FEITOSA SOBRINHO Ordinário 5.321,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
364005 30/12/2019 ***373654** MARIA ADELAIDE MOURA CARVALHO Ordinário 1.198,24 0,00 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 39.709,10