SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2019
Quantidade de registro(s): 8087
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
287004 14/10/2019 ***000004553** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 10,45 10,45 10,45 0,00 Detalhe
287005 14/10/2019 ***870164** ADRIANO FRANCISCO GOMES Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
287006 14/10/2019 ***089490001** MARIA INES TECLA DE CARVALHO MEE Ordinário 3.864,34 3.864,34 3.864,34 0,00 Detalhe
287007 14/10/2019 ***089490001** MARIA INES TECLA DE CARVALHO MEE Ordinário 2.778,09 2.778,09 2.778,09 0,00 Detalhe
287008 14/10/2019 ***145950001** JET RADIODIFUSAO LTDA Ordinário 3.500,00 3.500,00 3.500,00 0,00 Detalhe
287009 14/10/2019 ***985560001** REIS E SOUSA LTDA Ordinário 16.485,00 16.485,00 16.485,00 0,00 Detalhe
287010 14/10/2019 ***277873** FRANCISCO PLINIO LOPES E MACEDO Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
287011 14/10/2019 ***603050639** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ordinário 14,04 14,04 14,04 0,00 Detalhe
284001 11/10/2019 ***751993** JOSE CRIZOGONO DE CARVALHO FILHO Ordinário 830,00 830,00 830,00 0,00 Detalhe
284001 11/10/2019 ***219543** CICERO ADENILSON DE SOUSA RIBEIRO Ordinário 700,00 700,00 700,00 0,00 Detalhe
Totais: 30.681,92