SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2019
Quantidade de registro(s): 8087
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
288002 15/10/2019 ***981640001** PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Ordinário 9.281,00 9.281,00 9.281,00 0,00 Detalhe
288002 15/10/2019 ***089490001** MARIA INES TECLA DE CARVALHO MEE Ordinário 4.020,22 4.020,22 4.020,22 0,00 Detalhe
288002 15/10/2019 ***089490001** MARIA INES TECLA DE CARVALHO MEE Ordinário 1.855,50 1.855,50 1.855,50 0,00 Detalhe
288002 15/10/2019 ***751420001** GRAFICA E EDITORA GADELHA LTDA Ordinário 4.332,00 4.332,00 4.332,00 0,00 Detalhe
288002 15/10/2019 ***001180010** TELEMAR NORTE LESTE S A Ordinário 187,59 187,59 187,59 0,00 Detalhe
288003 15/10/2019 ***917853** BENTO MIGUEL DO NASCIMENTO NETO Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
288003 15/10/2019 ***751420001** GRAFICA E EDITORA GADELHA LTDA Ordinário 14.615,00 14.615,00 14.615,00 0,00 Detalhe
288003 15/10/2019 ***647970001** LUIS FRANCISCO DE CARVALHO Ordinário 154,00 154,00 154,00 0,00 Detalhe
288003 15/10/2019 ***277714** FRANCISCO WAGNER MODESTO DA SILVA Ordinário 150,00 150,00 150,00 0,00 Detalhe
288003 15/10/2019 ***000004553** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 20,90 20,90 20,90 0,00 Detalhe
Totais: 35.616,21