SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2019
Quantidade de registro(s): 8087
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
289001 16/10/2019 ***089490001** MARIA INES TECLA DE CARVALHO MEE Ordinário 306,11 306,11 306,11 0,00 Detalhe
289001 16/10/2019 ***281810001** GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA Ordinário 8.426,60 8.426,60 8.426,60 0,00 Detalhe
289002 16/10/2019 ***281810001** GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA Ordinário 5.563,86 5.563,86 5.563,86 0,00 Detalhe
289003 16/10/2019 ***281810001** GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA Ordinário 7.205,70 7.205,70 7.205,70 0,00 Detalhe
289004 16/10/2019 ***281810001** GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA Ordinário 7.170,90 7.170,90 7.170,90 0,00 Detalhe
288001 15/10/2019 ***439143** LUIS ADALBERTO DO NASCIMENTO Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
288001 15/10/2019 ***527363** EDUARDO JOSE PINHEIRO DE CARVALHO Ordinário 150,00 150,00 150,00 0,00 Detalhe
288001 15/10/2019 ***574740001** AGUAS DE TERESINA Ordinário 670,91 670,91 670,91 0,00 Detalhe
288001 15/10/2019 ***601833** FRANCISCO FELIPE DE CARVALHO NETO Ordinário 998,00 998,00 998,00 0,00 Detalhe
288001 15/10/2019 ***751420001** GRAFICA E EDITORA GADELHA LTDA Ordinário 565,00 565,00 565,00 0,00 Detalhe
Totais: 31.257,08