SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2019
Quantidade de registro(s): 8087
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
363001 29/12/2019 ***112263** JOAO MARCOS DA SILVA NASCIMENTO Ordinário 885,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
361001 27/12/2019 ***043530001** HAROLDO RAMOS DE CARVALHO LEAL . MEI Ordinário 1.845,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
361001 27/12/2019 ***944540001** MARINALVA DE CARVALHO FELIX . MEI Ordinário 920,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
361001 27/12/2019 ***360830001** MARIA DA CONCEICAO CARVALHO REIS Ordinário 4.262,15 0,00 0,00 0,00 Detalhe
361001 27/12/2019 ***360830001** MARIA DA CONCEICAO CARVALHO REIS Ordinário 1.700,41 0,00 0,00 0,00 Detalhe
361001 27/12/2019 ***281810001** GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA Ordinário 75,80 0,00 0,00 0,00 Detalhe
361001 27/12/2019 ***281810001** GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA Ordinário 113,70 0,00 0,00 0,00 Detalhe
361001 27/12/2019 ***089490001** MARIA INES TECLA DE CARVALHO MEE Ordinário 705,39 0,00 0,00 0,00 Detalhe
361002 27/12/2019 ***043530001** HAROLDO RAMOS DE CARVALHO LEAL . MEI Ordinário 1.845,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
361002 27/12/2019 ***944540001** MARINALVA DE CARVALHO FELIX . MEI Ordinário 1.288,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 13.640,45