SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2020
Quantidade de registro(s): 7881
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
366012 31/12/2020 ***649040001** CASA DO AUTOMOVEL LTDA Ordinário 1.849,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
366012 31/12/2020 ***561510001** CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES Ordinário 96.477,58 0,00 0,00 0,00 Detalhe
366013 31/12/2020 ***000004553** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 898,11 0,00 0,00 0,00 Detalhe
366013 31/12/2020 ***561510001** CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES Ordinário 7.200,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
366014 31/12/2020 ***561510001** CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES Ordinário 508.040,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
366015 31/12/2020 ***561510001** CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES Ordinário 30.850,05 0,00 0,00 0,00 Detalhe
365001 30/12/2020 ***281810001** GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA Ordinário 1.057,98 0,00 0,00 0,00 Detalhe
365001 30/12/2020 ***218400001** DANTAS E BARROS LTDA Ordinário 2.700,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
365001 30/12/2020 ***360830001** MARIA DA CONCEICAO CARVALHO REIS Ordinário 2.452,66 0,00 0,00 0,00 Detalhe
365001 30/12/2020 ***001180010** TELEMAR NORTE LESTE S A Ordinário 206,10 0,00 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 651.731,48