SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2020
Quantidade de registro(s): 7881
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
191001 09/07/2020 ***651730001** SOCIETA PIAUI SERVICOS LTDA Ordinário 3.300,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
191001 09/07/2020 ***919583** FRANCISCO BATISTA NETO Ordinário 3.376,44 0,00 0,00 0,00 Detalhe
191002 09/07/2020 ***253620001** DANILO DE ARAUJO BESERRA ME Ordinário 1.300,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
191003 09/07/2020 ***603052774** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Ordinário 5.205,42 0,00 0,00 0,00 Detalhe
191004 09/07/2020 ***603050639** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ordinário 17,16 0,00 0,00 0,00 Detalhe
190001 08/07/2020 ***455100001** DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE E VIDA LTDA Ordinário 15.000,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
190001 08/07/2020 ***247320001** WILSON EUZEBIO DOS SANTOS . MEI Ordinário 800,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
190001 08/07/2020 ***000004553** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 20,90 0,00 0,00 0,00 Detalhe
190002 08/07/2020 ***247320001** WILSON EUZEBIO DOS SANTOS . MEI Ordinário 1.600,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
190002 08/07/2020 ***634813** FRANCISCO FILHO DOS REIS GOMES Ordinário 1.045,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 31.664,92