SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2020
Quantidade de registro(s): 7881
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
192028 10/07/2020 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 2.371,92 0,00 0,00 0,00 Detalhe
192029 10/07/2020 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 4.389,79 0,00 0,00 0,00 Detalhe
192030 10/07/2020 ***031570001** CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS Ordinário 891,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
192031 10/07/2020 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA Ordinário 4.178,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
192032 10/07/2020 ***603052774** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Ordinário 3.996,97 0,00 0,00 0,00 Detalhe
192033 10/07/2020 ***603052774** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Ordinário 35,25 0,00 0,00 0,00 Detalhe
192034 10/07/2020 ***603050639** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ordinário 1,56 0,00 0,00 0,00 Detalhe
192035 10/07/2020 ***000004553** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 83,60 0,00 0,00 0,00 Detalhe
192036 10/07/2020 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO Ordinário 12.000,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
192037 10/07/2020 ***000004553** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 10,45 0,00 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 27.958,54