SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2019
Quantidade de registro(s): 8087
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
364038 30/12/2019 ***281440001** PEDRO FEITOSA SOBRINHO Ordinário 7.277,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
364039 30/12/2019 ***253620001** DANILO DE ARAUJO BESERRA ME Ordinário 1.300,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
364040 30/12/2019 ***647970001** LUIS FRANCISCO DE CARVALHO Ordinário 1.912,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
364041 30/12/2019 ***953303** ANA SOCORRO DE CARVALHO REIS BRUNORO Ordinário 500,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
364042 30/12/2019 ***033464** MARIA INES TECLA DE CARVALHO Ordinário 700,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
364043 30/12/2019 ***260043** ANTONIO WAGNE MORAIS ARAUJO Ordinário 1.100,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
364044 30/12/2019 ***459293** ELVIS DE MACEDO VIEIRA Ordinário 2.400,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
364045 30/12/2019 ***007471** MAURICIO JOSE DIAS Ordinário 1.000,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
364046 30/12/2019 ***812214** ROMERO RODRIGUES DE SOUZA Ordinário 1.500,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
364047 30/12/2019 ***550753** LUIS NETO DO BONFIM Ordinário 400,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 18.089,00