SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2019
Quantidade de registro(s): 8087
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
364027 30/12/2019 ***603052774** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Ordinário 4.388,11 0,00 0,00 0,00 Detalhe
364029 30/12/2019 ***603052774** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Ordinário 0,09 0,00 0,00 0,00 Detalhe
364030 30/12/2019 ***371080001** CONSTRUSERV CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELE.ME Ordinário 47.144,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
364031 30/12/2019 ***089490001** MARIA INES TECLA DE CARVALHO MEE Ordinário 2.839,84 0,00 0,00 0,00 Detalhe
364032 30/12/2019 ***714873** FLAVIANO LOPES FERREIRA Ordinário 450,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
364033 30/12/2019 ***118433** ERONALDO SERAFIM FERNANDES Ordinário 2.500,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
364034 30/12/2019 ***293138** RONALDO EVARISTO DE SOUZA Ordinário 1.000,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
364035 30/12/2019 ***649040001** CASA DO AUTOMOVEL LTDA Ordinário 2.249,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
364036 30/12/2019 ***649040001** CASA DO AUTOMOVEL LTDA Ordinário 2.429,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
364037 30/12/2019 ***281440001** PEDRO FEITOSA SOBRINHO Ordinário 6.730,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 69.730,04