SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2019
Quantidade de registro(s): 8087
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
91007 01/04/2019 ***360830001** MARIA DA CONCEICAO CARVALHO REIS Ordinário 2.366,88 2.366,88 2.366,88 0,00 Detalhe
91007 01/04/2019 ***455100001** DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE E VIDA LTDA Ordinário 8.056,80 8.056,80 8.056,80 0,00 Detalhe
91006 01/04/2019 ***360830001** MARIA DA CONCEICAO CARVALHO REIS Ordinário 6.902,25 6.902,25 6.902,25 0,00 Detalhe
91006 01/04/2019 ***455100001** DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE E VIDA LTDA Ordinário 9.705,21 9.705,21 9.705,21 0,00 Detalhe
91005 01/04/2019 ***360830001** MARIA DA CONCEICAO CARVALHO REIS Ordinário 12.435,83 12.435,83 12.435,83 0,00 Detalhe
91005 01/04/2019 ***455100001** DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE E VIDA LTDA Ordinário 8.810,53 8.810,53 8.810,53 0,00 Detalhe
91004 01/04/2019 ***360830001** MARIA DA CONCEICAO CARVALHO REIS Ordinário 9.485,88 9.485,88 9.485,88 0,00 Detalhe
91004 01/04/2019 ***455100001** DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE E VIDA LTDA Ordinário 9.325,54 9.325,54 9.325,54 0,00 Detalhe
91003 01/04/2019 ***455100001** DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE E VIDA LTDA Ordinário 9.370,67 9.370,67 9.370,67 0,00 Detalhe
91003 01/04/2019 ***083020001** VAGNER LEAL IBIAPINO . ME Ordinário 20.091,02 20.091,02 20.091,02 0,00 Detalhe
Totais: 96.550,61