SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2019
Quantidade de registro(s): 8087
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
92001 02/04/2019 ***964223** RAFAEL JONAS DOS SANTOS SOUSA Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
92001 02/04/2019 ***110700001** GREEN CARD ADMINISTRADORA DE CREDITO EIRELI Ordinário 5.250,02 5.250,02 5.250,02 0,00 Detalhe
92005 02/04/2019 ***313110001** CARLOS ANTONIO DE SOUSA . ME Ordinário 337,33 337,33 337,33 0,00 Detalhe
92001 02/04/2019 ***110700001** GREEN CARD ADMINISTRADORA DE CREDITO EIRELI Ordinário 5.880,00 5.880,00 5.880,00 0,00 Detalhe
92016 02/04/2019 ***649723** ANA CAROLINE FEITOSA DE SOUSA Ordinário 346,00 346,00 346,00 0,00 Detalhe
92017 02/04/2019 ***185303** MARIA LUIZA DE CARVALHO Ordinário 346,00 346,00 346,00 0,00 Detalhe
92018 02/04/2019 ***511973** NIVEA CIBELE DE SOUSA ALVES Ordinário 253,25 253,25 253,25 0,00 Detalhe
92019 02/04/2019 ***761683** ANA KARINA FEITOSA DE CARVALHO Ordinário 253,25 253,25 253,25 0,00 Detalhe
91008 01/04/2019 ***690770001** ARAUJO CONSTRUCOES LTDA Ordinário 25.315,43 25.315,43 25.315,43 0,00 Detalhe
91008 01/04/2019 ***455100001** DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE E VIDA LTDA Ordinário 7.086,85 7.086,85 7.086,85 0,00 Detalhe
Totais: 45.368,13