SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2019
Quantidade de registro(s): 8087
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
364008 30/12/2019 ***038004** BERNARDINA JOSEFA FELIX DE CARVALHO Ordinário 400,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
364009 30/12/2019 ***647970001** LUIS FRANCISCO DE CARVALHO Ordinário 2.746,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
364009 30/12/2019 ***919583** FRANCISCO BATISTA NETO Ordinário 1.220,40 0,00 0,00 0,00 Detalhe
364009 30/12/2019 ***574253** JOSE DEUSIMAR DE CARVALHO Ordinário 300,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
364010 30/12/2019 ***455100001** DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE E VIDA LTDA Ordinário 5.110,88 0,00 0,00 0,00 Detalhe
364010 30/12/2019 ***098023** IGOR DE OLIVEIRA LEITE Ordinário 998,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
364010 30/12/2019 ***000004553** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 53,44 0,00 0,00 0,00 Detalhe
364011 30/12/2019 ***005993** JOSE AIRTON GOMES DA SILVA Ordinário 300,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
364011 30/12/2019 ***000004553** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 10,45 0,00 0,00 0,00 Detalhe
364012 30/12/2019 ***000004553** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 10,45 0,00 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 11.149,62