SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2019
Quantidade de registro(s): 8087
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
364005 30/12/2019 ***685043** CLAUDIA MARIA DOS SANTOS TAVARES Ordinário 216,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
364005 30/12/2019 ***280293** KERLYYANY TECLA DE CARVALHO Ordinário 800,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
364006 30/12/2019 ***647970001** LUIS FRANCISCO DE CARVALHO Ordinário 198,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
364006 30/12/2019 ***373654** MARIA ADELAIDE MOURA CARVALHO Ordinário 1.220,40 0,00 0,00 0,00 Detalhe
364006 30/12/2019 ***387223** ANTONIO GECILDO DA SILVA OLIVEIRA Ordinário 300,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
364007 30/12/2019 ***647970001** LUIS FRANCISCO DE CARVALHO Ordinário 222,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
364007 30/12/2019 ***296253** SEVERINO JOSE DO NASCIMENTO Ordinário 998,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
364007 30/12/2019 ***473343** DANIELE MILANE DE CARVALHO Ordinário 200,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
364008 30/12/2019 ***647970001** LUIS FRANCISCO DE CARVALHO Ordinário 394,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
364008 30/12/2019 ***919583** FRANCISCO BATISTA NETO Ordinário 1.198,21 0,00 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 5.746,61