SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2019
Quantidade de registro(s): 8087
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
288004 15/10/2019 ***751420001** GRAFICA E EDITORA GADELHA LTDA Ordinário 25.427,49 25.427,49 25.427,49 0,00 Detalhe
288004 15/10/2019 ***647970001** LUIS FRANCISCO DE CARVALHO Ordinário 250,00 250,00 250,00 0,00 Detalhe
288004 15/10/2019 ***647970001** LUIS FRANCISCO DE CARVALHO Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
288005 15/10/2019 ***751420001** GRAFICA E EDITORA GADELHA LTDA Ordinário 8.537,80 8.537,80 8.537,80 0,00 Detalhe
288006 15/10/2019 ***647970001** LUIS FRANCISCO DE CARVALHO Ordinário 402,00 402,00 402,00 0,00 Detalhe
288007 15/10/2019 ***647970001** LUIS FRANCISCO DE CARVALHO Ordinário 1.662,00 1.662,00 1.662,00 0,00 Detalhe
288008 15/10/2019 ***000004553** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 10,45 10,45 10,45 0,00 Detalhe
288009 15/10/2019 ***219620001** ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS APPM Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
288010 15/10/2019 ***171510001** EDSON DE SOUSA COSTA ME Ordinário 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Detalhe
288011 15/10/2019 ***603050639** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ordinário 2,59 2,59 2,59 0,00 Detalhe
Totais: 38.292,33