SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2020
Quantidade de registro(s): 12
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
350003 15/12/2020 ***574740001** AGUAS DE TERESINA Ordinário 57,91 0,00 0,00 0,00 Detalhe
329001 24/11/2020 ***574740001** AGUAS DE TERESINA Ordinário 55,19 0,00 0,00 0,00 Detalhe
308002 03/11/2020 ***574740001** AGUAS DE TERESINA Ordinário 55,19 0,00 0,00 0,00 Detalhe
255002 11/09/2020 ***574740001** AGUAS DE TERESINA Ordinário 56,79 0,00 0,00 0,00 Detalhe
219001 06/08/2020 ***574740001** AGUAS DE TERESINA Ordinário 58,26 0,00 0,00 0,00 Detalhe
219002 06/08/2020 ***574740001** AGUAS DE TERESINA Ordinário 58,20 0,00 0,00 0,00 Detalhe
185001 03/07/2020 ***574740001** AGUAS DE TERESINA Ordinário 116,89 0,00 0,00 0,00 Detalhe
157002 05/06/2020 ***574740001** AGUAS DE TERESINA Ordinário 113,27 113,27 113,27 0,00 Detalhe
129001 08/05/2020 ***574740001** AGUAS DE TERESINA Ordinário 2.321,65 0,00 0,00 0,00 Detalhe
91002 31/03/2020 ***574740001** AGUAS DE TERESINA Ordinário 2.392,64 2.392,64 2.392,64 0,00 Detalhe
Totais: 5.285,99