SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2020
Quantidade de registro(s): 9
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
357022 22/12/2020 ***973373** AIDA MARA DE CARVALHO SOUSA Ordinário 35.625,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
330006 25/11/2020 ***973373** AIDA MARA DE CARVALHO SOUSA Ordinário 33.660,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
300009 26/10/2020 ***973373** AIDA MARA DE CARVALHO SOUSA Ordinário 27.015,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
269005 25/09/2020 ***973373** AIDA MARA DE CARVALHO SOUSA Ordinário 31.665,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
239007 26/08/2020 ***973373** AIDA MARA DE CARVALHO SOUSA Ordinário 30.300,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
203003 21/07/2020 ***973373** AIDA MARA DE CARVALHO SOUSA Ordinário 22.500,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
178005 26/06/2020 ***973373** AIDA MARA DE CARVALHO SOUSA Ordinário 19.155,00 19.155,00 12.135,00 0,00 Detalhe
83006 23/03/2020 ***973373** AIDA MARA DE CARVALHO SOUSA Ordinário 23.745,00 23.745,00 14.265,00 0,00 Detalhe
63004 03/03/2020 ***973373** AIDA MARA DE CARVALHO SOUSA Ordinário 24.975,00 24.975,00 16.995,00 0,00 Detalhe
Totais: 248.640,00